The crowd vs the house.
Kalshi and Polymarket are the crowd. Sportsbooks are the house. We show where they disagree most, and who charges you less once the vig and fees are in.
Every price has a cut. Find it, then fade the vig.
Data, not picks. Pre-game game-winner markets only. Games on the board: NFL 14, College Football 113, NBA 50, NHL 37.
Crowd vs House: biggest splits
Crowd price (mid of liquid Kalshi/Polymarket quotes) minus the house's no-vig fair price, in percentage points.
Who's cheaper: crowd or house
Difference in all-in cost per $1 payout between the cheapest and next-cheapest real venue for the same side, after Kalshi/Polymarket fees and with the sportsbook vig baked in.
NFL (14 games)
| Game | Cheapest after vig & fees, per side |
|---|---|
| New England Patriots @ Chicago Bears Thu Oct 22, 8:15 PM ET | Patriots: CROWDPolymarket +146 by 1.7¢ Bears: HOUSEDraftKings -154 by 1.1¢ |
| Pittsburgh Steelers @ New Orleans Saints Sun Oct 25, 9:30 AM ET | Steelers: HOUSEFanDuel -172 by 1.4¢ Saints: CROWDKalshi +166 by 0.1¢ |
| San Francisco 49ers @ Atlanta Falcons Sun Oct 25, 1:00 PM ET | 49ers: HOUSEFanDuel -189 by 2.2¢ Falcons: HOUSEFanatics +185 by 1.5¢ |
| Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens Sun Oct 25, 1:00 PM ET | Bengals: HOUSECaesars +128 by 0.9¢ Ravens: CROWDKalshi -142 by 0.0¢ |
| Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers Sun Oct 25, 1:00 PM ET | Buccaneers: HOUSEDraftKings +154 by 0.3¢ Panthers: HOUSEBetMGM -164 by 0.6¢ |
| Cleveland Browns @ Tennessee Titans Sun Oct 25, 1:00 PM ET | Browns: HOUSEFanDuel -118 by 1.7¢ Titans: CROWDPolymarket +114 by 0.9¢ |
| New York Giants @ Houston Texans Sun Oct 25, 1:00 PM ET | Giants: HOUSEFanDuel +385 by 1.5¢ Texans: CROWDKalshi -430 by 0.8¢ |
| Indianapolis Colts @ Minnesota Vikings Sun Oct 25, 1:00 PM ET | Colts: CROWDPolymarket +226 by 0.1¢ Vikings: CROWDKalshi -263 by 0.0¢ |
| Miami Dolphins @ New York Jets Sun Oct 25, 1:00 PM ET | Dolphins: HOUSEFanDuel +198 by 0.1¢ Jets: CROWDKalshi -228 by 0.1¢ |
| Denver Broncos @ Arizona Cardinals Sun Oct 25, 4:05 PM ET | Broncos: CROWDKalshi -218 by 0.1¢ Cardinals: HOUSEDraftKings +190 by 0.2¢ |
| Green Bay Packers @ Detroit Lions Sun Oct 25, 4:25 PM ET | Packers: CROWDPolymarket +146 by 0.1¢ Lions: CROWDKalshi -161 by 0.0¢ |
| Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders Sun Oct 25, 4:25 PM ET | Rams: HOUSEFanDuel -208 by 0.1¢ Raiders: CROWDPolymarket +188 by 0.4¢ |
| Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks Sun Oct 25, 8:20 PM ET | Chiefs: HOUSEDraftKings +120 by 0.3¢ Seahawks: CROWDPolymarket -131 by 0.4¢ |
| Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles Mon Oct 26, 8:15 PM ET | Cowboys: CROWDKalshi -208 by 0.1¢ Eagles: HOUSEDraftKings +185 by 0.6¢ |
College Football (113 games)
| Game | Cheapest after vig & fees, per side |
|---|---|
| Missouri State Bears @ Delaware Blue Hens Tue Oct 20, 7:00 PM ET | Bears: HOUSEBetRivers +135 by 0.2¢ Hens: CROWDPolymarket -148 by 0.5¢ |
| Middle Tennessee Blue Raiders @ Florida International Panthers Tue Oct 20, 7:00 PM ET | Raiders: CROWDPolymarket +325 by 0.6¢ Panthers: CROWDPolymarket -365 by 0.7¢ |
| South Alabama Jaguars @ Marshall Thundering Herd Tue Oct 20, 7:30 PM ET | Jaguars: CROWDPolymarket -148 by 0.5¢ Herd: HOUSEDraftKings +136 by 0.4¢ |
| New Mexico State Aggies @ Sam Houston State Bearkats Wed Oct 21, 8:00 PM ET | Aggies: CROWDKalshi -142 by 0.0¢ Bearkats: HOUSEBetRivers +135 by 1.2¢ |
| James Madison Dukes @ Appalachian State Mountaineers Thu Oct 22, 7:00 PM ET | Dukes: CROWDPolymarket -388 by 0.7¢ Mountaineers: CROWDKalshi +351 by 0.4¢ |
| Liberty Flames @ Kennesaw State Owls Thu Oct 22, 7:00 PM ET | Flames: CROWDPolymarket -388 by 0.7¢ Owls: CROWDPolymarket +344 by 0.2¢ |
| East Carolina Pirates @ Memphis Tigers Thu Oct 22, 7:30 PM ET | Pirates: CROWDPolymarket +344 by 0.7¢ Tigers: CROWDKalshi -381 by 0.2¢ |
| North Carolina Central @ Delaware State Fri Oct 23, 5:00 PM ET | Central: — State: — |
| Duke Blue Devils @ Virginia Cavaliers Fri Oct 23, 7:00 PM ET | Devils: CROWDKalshi +105 by 0.0¢ Cavaliers: HOUSEFanDuel -120 by 0.1¢ |
| UMass Minutemen @ UConn Huskies Fri Oct 23, 7:00 PM ET | Minutemen: CROWDPolymarket +550 by 0.5¢ Huskies: CROWDKalshi -609 by 0.5¢ |
| Yale @ Penn Fri Oct 23, 7:00 PM ET | Yale: — Penn: — |
| Army Black Knights @ Tulsa Golden Hurricane Fri Oct 23, 8:30 PM ET | Knights: CROWDPolymarket +109 by 1.0¢ Hurricane: HOUSEFanDuel -118 by 0.7¢ |
| Air Force Falcons @ Wyoming Cowboys Fri Oct 23, 9:00 PM ET | Falcons: CROWDPolymarket -191 by 0.1¢ Cowboys: CROWDKalshi +181 by 1.1¢ |
| NC State Wolfpack @ Stanford Cardinal Fri Oct 23, 10:30 PM ET | Wolfpack: CROWDPolymarket -252 by 0.8¢ Cardinal: CROWDKalshi +240 by 0.0¢ |
| LSU Tigers @ Auburn Tigers Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Tigers: CROWDPolymarket -279 by 0.8¢ Tigers: HOUSEFanDuel +245 by 0.4¢ |
| California Golden Bears @ SMU Mustangs Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Bears: CROWDPolymarket +785 by 0.1¢ Mustangs: CROWDKalshi -967 by 0.6¢ |
| Texas Tech Red Raiders @ Cincinnati Bearcats Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Raiders: CROWDPolymarket -412 by 0.2¢ Bearcats: CROWDKalshi +373 by 0.4¢ |
| Rice Owls @ Florida Atlantic Owls Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Owls: HOUSECaesars +275 by 0.7¢ Owls: CROWDPolymarket -293 by 0.8¢ |
| Indiana Hoosiers @ Michigan Wolverines Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Hoosiers: CROWDPolymarket -240 by 2.8¢ Wolverines: HOUSEFanDuel +240 by 1.0¢ |
| Pittsburgh Panthers @ Miami Hurricanes Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Panthers: HOUSEFanatics +1050 by 0.6¢ Hurricanes: CROWDPolymarket -1185 by 2.1¢ |
| Rutgers Scarlet Knights @ Northwestern Wildcats Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Knights: CROWDKalshi +625 by 0.6¢ Wildcats: CROWDKalshi -719 by 0.5¢ |
| West Virginia Mountaineers @ TCU Horned Frogs Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Mountaineers: HOUSEBetRivers +265 Frogs: HOUSEBetMGM -303 by 0.4¢ |
| Western Michigan Broncos @ Toledo Rockets Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Broncos: HOUSEFanatics +135 by 0.2¢ Rockets: HOUSEDraftKings -154 by 0.1¢ |
| New Hampshire @ Merrimack Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Hampshire: — Merrimack: — |
| Stonehill @ LIU Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Stonehill: — LIU: — |
| San Diego @ Dayton Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Diego: — Dayton: — |
| New Haven @ Central Connecticut State Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Haven: — State: — |
| St. Thomas @ Marist Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Thomas: — Marist: — |
| University at Albany @ Rhode Island Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Albany: — Island: — |
| Wagner @ Duquesne Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Wagner: — Duquesne: — |
| Cornell @ Brown Sat Oct 24, 12:00 PM ET | Cornell: — Brown: — |
| Akron Zips @ Kent State Golden Flashes Sat Oct 24, 1:00 PM ET | Zips: CROWDPolymarket +129 by 0.3¢ Flashes: HOUSEDraftKings -147 by 0.2¢ |
| Baylor Bears @ Kansas Jayhawks Sat Oct 24, 1:00 PM ET | Bears: HOUSEFanDuel -141 by 0.3¢ Jayhawks: CROWDPolymarket +129 by 1.0¢ |
| Miami (OH) RedHawks @ Central Michigan Chippewas Sat Oct 24, 1:00 PM ET | RedHawks: HOUSEBetRivers -122 by 1.8¢ Chippewas: HOUSEBetMGM +115 by 0.2¢ |
| Bucknell @ Holy Cross Sat Oct 24, 1:00 PM ET | Bucknell: — Cross: — |
| Jackson State @ Bethune-Cookman Sat Oct 24, 1:00 PM ET | State: — Bethune-Cookman: — |
| Presbyterian @ Valparaiso Sat Oct 24, 1:00 PM ET | Presbyterian: — Valparaiso: — |
| Campbell @ Maine Sat Oct 24, 1:00 PM ET | Campbell: — Maine: — |
| Butler @ Drake Sat Oct 24, 1:00 PM ET | Butler: — Drake: — |
| Lafayette @ Fordham Sat Oct 24, 1:00 PM ET | Lafayette: — Fordham: — |
| East Tennessee State @ VMI Sat Oct 24, 1:30 PM ET | State: CROWDKalshi -3476 by 0.7¢ VMI: CROWDKalshi +2243 by 1.7¢ |
| Dartmouth @ Columbia Sat Oct 24, 1:30 PM ET | Dartmouth: CROWDKalshi -107 Columbia: — |
| Norfolk State @ South Carolina State Sat Oct 24, 1:30 PM ET | State: — State: — |
| North Dakota @ South Dakota Sat Oct 24, 2:00 PM ET | Dakota: — Dakota: — |
| Tarleton State @ West Georgia Sat Oct 24, 2:00 PM ET | State: — Georgia: CROWDKalshi +425 |
| Tennessee Tech @ The Citadel Sat Oct 24, 2:00 PM ET | Tech: CROWDKalshi -564 Citadel: — |
| Northern Iowa @ Southern Illinois Sat Oct 24, 2:00 PM ET | Iowa: — Illinois: — |
| Mercyhurst @ Robert Morris Sat Oct 24, 2:00 PM ET | Mercyhurst: — Morris: CROWDKalshi -306 |
| Samford @ Furman Sat Oct 24, 2:00 PM ET | Samford: — Furman: — |
| Monmouth @ Hampton Sat Oct 24, 2:00 PM ET | Monmouth: — Hampton: — |
| Stony Brook @ Bryant Sat Oct 24, 2:00 PM ET | Brook: — Bryant: CROWDKalshi +101 |
| Stetson @ Morehead State Sat Oct 24, 2:00 PM ET | Stetson: — State: — |
| Colgate @ Richmond Sat Oct 24, 2:00 PM ET | Colgate: — Richmond: — |
| Chattanooga @ Western Carolina Sat Oct 24, 2:30 PM ET | Chattanooga: — Carolina: — |
| Oregon Ducks @ Illinois Fighting Illini Sat Oct 24, 3:00 PM ET | Ducks: CROWDPolymarket -326 by 0.7¢ Illini: HOUSEFanatics +290 by 0.7¢ |
| Murray State @ South Dakota State Sat Oct 24, 3:00 PM ET | State: CROWDKalshi +4579 State: CROWDKalshi -10645 |
| Nicholls State @ Northwestern State Sat Oct 24, 3:00 PM ET | State: — State: — |
| Southern University @ Texas Southern Sat Oct 24, 3:00 PM ET | University: — Southern: — |
| Princeton @ Harvard Sat Oct 24, 3:00 PM ET | Princeton: — Harvard: — |
| Chicago State @ Lindenwood Sat Oct 24, 3:00 PM ET | State: — Lindenwood: — |
| Indiana State @ Illinois State Sat Oct 24, 3:00 PM ET | State: CROWDKalshi +529 State: — |
| Howard @ Morgan State Sat Oct 24, 3:00 PM ET | Howard: — State: — |
| Weber State @ Montana State Sat Oct 24, 3:00 PM ET | State: CROWDKalshi +490 State: — |
| Arkansas-Pine Bluff @ Florida A&M Sat Oct 24, 3:00 PM ET | Bluff: — A&M: — |
| Southeast Missouri State @ Eastern Illinois Sat Oct 24, 3:00 PM ET | State: — Illinois: — |
| West Florida @ Eastern Kentucky Sat Oct 24, 3:00 PM ET | Florida: — Kentucky: — |
| Texas A&M Aggies @ Alabama Crimson Tide Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Aggies: CROWDKalshi +490 by 0.5¢ Tide: CROWDKalshi -564 by 0.4¢ |
| BYU Cougars @ UCF Knights Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Cougars: CROWDPolymarket -240 by 0.8¢ Knights: HOUSEFanDuel +220 by 0.2¢ |
| Sacramento State Hornets @ Ball State Cardinals Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Hornets: CROWDKalshi +456 by 0.2¢ Cardinals: CROWDPolymarket -541 by 0.3¢ |
| Boston College Eagles @ Georgia Tech Yellow Jackets Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Eagles: CROWDPolymarket +158 by 0.2¢ Jackets: HOUSEFanatics -179 by 0.5¢ |
| Bowling Green Falcons @ Buffalo Bulls Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Falcons: HOUSEDraftKings +154 by 0.3¢ Bulls: HOUSEFanDuel -169 by 0.8¢ |
| Hawaii Rainbow Warriors @ Northern Illinois Huskies Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Warriors: HOUSEFanDuel -182 by 1.2¢ Huskies: HOUSECaesars +170 by 0.7¢ |
| Iowa Hawkeyes @ Minnesota Golden Gophers Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Hawkeyes: CROWDPolymarket -252 by 0.8¢ Gophers: HOUSEBetRivers +230 by 0.1¢ |
| Michigan State Spartans @ UCLA Bruins Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Spartans: HOUSEBetMGM +475 by 0.0¢ Bruins: CROWDKalshi -564 by 0.4¢ |
| Oklahoma Sooners @ Mississippi State Bulldogs Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Sooners: HOUSECaesars -179 by 0.5¢ Bulldogs: CROWDPolymarket +158 by 0.5¢ |
| North Texas Mean Green @ Navy Midshipmen Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Green: HOUSECaesars -127 by 0.9¢ Midshipmen: HOUSEDraftKings +110 by 0.1¢ |
| Tennessee Volunteers @ South Carolina Gamecocks Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Volunteers: HOUSEDraftKings +114 by 0.0¢ Gamecocks: CROWDPolymarket -126 by 0.4¢ |
| Lehigh @ Villanova Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Lehigh: — Villanova: — |
| Charleston Southern @ Tennessee State Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Southern: — State: — |
| Georgetown @ William & Mary Sat Oct 24, 3:30 PM ET | Georgetown: — Mary: — |
| Kansas State Wildcats @ Arizona State Sun Devils Sat Oct 24, 3:45 PM ET | Wildcats: CROWDKalshi -161 by 0.0¢ Devils: HOUSEDraftKings +140 by 0.0¢ |
| Eastern Michigan Eagles @ Ohio Bobcats Sat Oct 24, 4:00 PM ET | Eagles: HOUSEBetMGM +375 by 0.4¢ Bobcats: CROWDKalshi -430 by 0.3¢ |
| UL Monroe Warhawks @ Troy Trojans Sat Oct 24, 4:00 PM ET | Warhawks: HOUSEBetMGM +525 by 0.4¢ Trojans: CROWDPolymarket -633 by 1.4¢ |
| Tennessee-Martin @ Western Illinois Sat Oct 24, 4:00 PM ET | Tennessee-Martin: — Illinois: — |
| Houston Christian @ Lamar Sat Oct 24, 4:00 PM ET | Christian: — Lamar: — |
| Louisiana Ragin Cajuns @ Southern Mississippi Golden Eagles Sat Oct 24, 5:00 PM ET | Cajuns: HOUSEBetMGM -370 by 0.5¢ Eagles: CROWDKalshi +331 by 0.6¢ |
| Old Dominion Monarchs @ Louisiana Tech Bulldogs Sat Oct 24, 5:00 PM ET | Monarchs: HOUSEBetRivers +380 by 0.3¢ Bulldogs: CROWDKalshi -430 by 0.3¢ |
| San Jose State Spartans @ Nevada Wolf Pack Sat Oct 24, 5:00 PM ET | Spartans: HOUSECaesars +179 by 0.8¢ Pack: HOUSEFanDuel -192 by 0.9¢ |
| Southern Utah @ Idaho Sat Oct 24, 5:00 PM ET | Utah: — Idaho: — |
| McNeese @ Incarnate Word Sat Oct 24, 5:00 PM ET | McNeese: — Word: — |
| Utah Tech @ Cal Poly Sat Oct 24, 5:00 PM ET | Tech: — Poly: — |
| UT Rio Grande Valley @ Central Arkansas Sat Oct 24, 5:00 PM ET | Valley: — Arkansas: — |
| Boise State Broncos @ Washington State Cougars Sat Oct 24, 6:00 PM ET | Broncos: CROWDPolymarket -503 by 0.6¢ Cougars: HOUSEFanDuel +450 by 0.9¢ |
| Portland State @ Idaho State Sat Oct 24, 6:00 PM ET | State: — State: — |
| Southeastern Louisiana @ Stephen F. Austin Sat Oct 24, 6:00 PM ET | Louisiana: — Austin: — |
| San Diego State Aztecs @ Colorado State Rams Sat Oct 24, 6:30 PM ET | Aztecs: CROWDPolymarket -112 by 0.0¢ Rams: HOUSEBetRivers +100 by 0.7¢ |
| Georgia State Panthers @ Arkansas State Red Wolves Sat Oct 24, 7:00 PM ET | Panthers: HOUSEDraftKings -125 by 0.2¢ Wolves: CROWDKalshi +109 by 0.8¢ |
| Virginia Tech Hokies @ Clemson Tigers Sat Oct 24, 7:00 PM ET | Hokies: HOUSEFanDuel +125 by 0.3¢ Tigers: CROWDKalshi -142 by 0.1¢ |
| Colorado Buffaloes @ Oklahoma State Cowboys Sat Oct 24, 7:00 PM ET | Buffaloes: CROWDKalshi +425 by 0.4¢ Cowboys: CROWDKalshi -489 by 0.4¢ |
| Northern Colorado @ UC Davis Sat Oct 24, 7:00 PM ET | Colorado: — Davis: — |
| Prairie View A&M @ East Texas A&M Sat Oct 24, 7:00 PM ET | A&M: — A&M: — |
| Austin Peay @ North Alabama Sat Oct 24, 7:00 PM ET | Peay: — Alabama: — |
| Iowa State Cyclones @ Arizona Wildcats Sat Oct 24, 7:30 PM ET | Cyclones: HOUSEBetRivers +285 by 0.6¢ Wildcats: CROWDKalshi -306 by 0.2¢ |
| Vanderbilt Commodores @ Kentucky Wildcats Sat Oct 24, 7:30 PM ET | Commodores: CROWDPolymarket +365 by 0.0¢ Wildcats: CROWDKalshi -430 by 0.2¢ |
| Syracuse Orange @ North Carolina Tar Heels Sat Oct 24, 7:30 PM ET | Orange: HOUSEBetRivers +275 by 0.7¢ Heels: CROWDKalshi -322 by 0.0¢ |
| Ole Miss Rebels @ Texas Longhorns Sat Oct 24, 7:30 PM ET | Rebels: HOUSEBetRivers +140 by 1.1¢ Longhorns: CROWDKalshi -154 by 0.0¢ |
| Utah State Aggies @ Texas State Bobcats Sat Oct 24, 7:30 PM ET | Aggies: HOUSEFanDuel +390 by 0.7¢ Bobcats: CROWDKalshi -430 by 1.3¢ |
| USC Trojans @ Wisconsin Badgers Sat Oct 24, 7:30 PM ET | Trojans: CROWDPolymarket -148 by 0.2¢ Badgers: CROWDPolymarket +134 by 0.7¢ |
| UTSA Roadrunners @ Tulane Green Wave Sat Oct 24, 8:00 PM ET | Roadrunners: HOUSEDraftKings -135 by 2.2¢ Wave: CROWDKalshi +124 by 0.3¢ |
| North Dakota State Bison @ New Mexico Lobos Sat Oct 24, 10:00 PM ET | Bison: HOUSEDraftKings +170 by 0.6¢ Lobos: HOUSEBetRivers -189 by 0.3¢ |
| Houston Cougars @ Utah Utes Sat Oct 24, 10:15 PM ET | Cougars: CROWDPolymarket +206 by 0.5¢ Utes: CROWDPolymarket -229 by 0.3¢ |
| Delaware @ Western Kentucky Tue Oct 27, 7:00 PM ET | Delaware: — Kentucky: — |
| Sam Houston @ Missouri State Tue Oct 27, 8:00 PM ET | Houston: — State: — |
NBA (50 games)
| Game | Cheapest after vig & fees, per side |
|---|---|
| Boston Celtics @ Detroit Pistons Tue Oct 20, 3:00 PM ET | Celtics: HOUSEFanDuel -118 by 0.2¢ Pistons: CROWDPolymarket +103 by 0.5¢ |
| Philadelphia 76ers @ New York Knicks Tue Oct 20, 7:00 PM ET | 76ers: HOUSEFanDuel +152 by 0.5¢ Knicks: HOUSECaesars -169 by 0.3¢ |
| Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs Tue Oct 20, 9:30 PM ET | Thunder: HOUSEBetMGM +105 by 1.5¢ Spurs: CROWDKalshi -112 by 0.5¢ |
| Milwaukee Bucks @ Washington Wizards Wed Oct 21, 7:00 PM ET | Bucks: HOUSEBetRivers +170 by 1.6¢ Wizards: CROWDKalshi -191 by 0.2¢ |
| Atlanta Hawks @ Orlando Magic Wed Oct 21, 7:10 PM ET | Hawks: HOUSEBetRivers +120 by 0.8¢ Magic: CROWDKalshi -131 by 0.4¢ |
| Charlotte Hornets @ Brooklyn Nets Wed Oct 21, 7:30 PM ET | Hornets: CROWDPolymarket +103 by 0.3¢ Nets: HOUSEDraftKings -112 by 1.3¢ |
| Chicago Bulls @ Toronto Raptors Wed Oct 21, 7:40 PM ET | Bulls: CROWDPolymarket +337 by 0.4¢ Raptors: HOUSEFanDuel -370 by 0.5¢ |
| Minnesota Timberwolves @ Miami Heat Wed Oct 21, 7:40 PM ET | Timberwolves: HOUSEFanDuel +102 by 1.7¢ Heat: CROWDPolymarket -109 by 0.5¢ |
| Indiana Pacers @ New Orleans Pelicans Wed Oct 21, 8:10 PM ET | Pacers: HOUSEFanDuel -156 by 0.2¢ Pelicans: HOUSECaesars +140 by 0.0¢ |
| Utah Jazz @ Memphis Grizzlies Wed Oct 21, 8:10 PM ET | Jazz: HOUSECaesars +105 by 1.5¢ Grizzlies: CROWDKalshi -112 by 0.5¢ |
| Dallas Mavericks @ Houston Rockets Wed Oct 21, 8:40 PM ET | Mavericks: CROWDKalshi +296 by 0.0¢ Rockets: HOUSEFanDuel -333 by 0.4¢ |
| Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers Wed Oct 21, 10:00 PM ET | Warriors: HOUSEBetRivers +188 by 1.4¢ Lakers: HOUSEFanDuel -200 by 0.5¢ |
| Phoenix Suns @ Portland Trail Blazers Wed Oct 21, 10:10 PM ET | Suns: CROWDPolymarket +143 by 0.5¢ Blazers: HOUSEFanDuel -156 by 1.2¢ |
| Sacramento Kings @ Los Angeles Clippers Wed Oct 21, 10:40 PM ET | Kings: HOUSEDraftKings +150 by 0.2¢ Clippers: HOUSEFanDuel -167 by 0.2¢ |
| Cleveland Cavaliers @ Philadelphia 76ers Thu Oct 22, 7:10 PM ET | Cavaliers: HOUSECaesars +122 by 1.7¢ 76ers: HOUSEFanDuel -133 by 0.6¢ |
| Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder Thu Oct 22, 9:40 PM ET | Nuggets: HOUSEBetRivers +260 by 0.2¢ Thunder: HOUSECaesars -278 by 0.9¢ |
| Bulls @ Bucks Fri Oct 23, 4:00 PM ET | Bulls: — Bucks: — |
| Hawks @ Hornets Fri Oct 23, 7:00 PM ET | Hawks: — Hornets: — |
| Mavericks @ Pacers Fri Oct 23, 7:00 PM ET | Mavericks: — Pacers: — |
| Timberwolves @ Magic Fri Oct 23, 7:00 PM ET | Timberwolves: — Magic: CROWDKalshi +181 |
| Raptors @ Wizards Fri Oct 23, 7:00 PM ET | Raptors: — Wizards: CROWDKalshi +152 |
| New York Knicks @ Boston Celtics Fri Oct 23, 7:10 PM ET | Knicks: HOUSEDraftKings +114 by 0.0¢ Celtics: HOUSECaesars -130 by 1.2¢ |
| Pistons @ Heat Fri Oct 23, 8:00 PM ET | Pistons: — Heat: — |
| Pelicans @ Jazz Fri Oct 23, 9:30 PM ET | Pelicans: — Jazz: CROWDKalshi -116 |
| Houston Rockets @ San Antonio Spurs Fri Oct 23, 9:40 PM ET | Rockets: HOUSEDraftKings +235 by 3.7¢ Spurs: CROWDKalshi -263 by 0.0¢ |
| Grizzlies @ Warriors Fri Oct 23, 10:00 PM ET | Grizzlies: — Warriors: — |
| Clippers @ Lakers Fri Oct 23, 10:00 PM ET | Clippers: CROWDKalshi +218 Lakers: CROWDKalshi -276 |
| Trail Blazers @ Kings Fri Oct 23, 10:00 PM ET | Blazers: — Kings: — |
| Heat @ Hornets Sat Oct 24, 6:00 PM ET | Heat: — Hornets: CROWDPolymarket -158 |
| Nets @ Cavaliers Sat Oct 24, 7:30 PM ET | Nets: — Cavaliers: — |
| Bucks @ 76ers Sat Oct 24, 7:30 PM ET | Bucks: — 76ers: CROWDKalshi -404 |
| Wizards @ Bulls Sat Oct 24, 8:00 PM ET | Wizards: — Bulls: — |
| Spurs @ Mavericks Sat Oct 24, 8:00 PM ET | Spurs: — Mavericks: — |
| Rockets @ Hawks Sat Oct 24, 8:30 PM ET | Rockets: — Hawks: — |
| Pelicans @ Nuggets Sat Oct 24, 9:00 PM ET | Pelicans: — Nuggets: — |
| Warriors @ Suns Sat Oct 24, 10:00 PM ET | Warriors: — Suns: — |
| Lakers @ Jazz Sun Oct 25, 5:00 PM ET | Lakers: CROWDPolymarket -234 Jazz: — |
| Pacers @ Nets Sun Oct 25, 6:00 PM ET | Pacers: — Nets: — |
| Magic @ Knicks Sun Oct 25, 7:00 PM ET | Magic: — Knicks: — |
| Raptors @ Timberwolves Sun Oct 25, 7:00 PM ET | Raptors: — Timberwolves: — |
| Clippers @ Thunder Sun Oct 25, 7:00 PM ET | Clippers: — Thunder: — |
| Pistons @ 76ers Sun Oct 25, 7:30 PM ET | Pistons: — 76ers: — |
| Grizzlies @ Kings Sun Oct 25, 9:00 PM ET | Grizzlies: — Kings: — |
| Wizards @ Hornets Mon Oct 26, 7:00 PM ET | Wizards: — Hornets: — |
| Timberwolves @ Cavaliers Mon Oct 26, 7:00 PM ET | Timberwolves: — Cavaliers: — |
| Bulls @ Celtics Mon Oct 26, 7:30 PM ET | Bulls: — Celtics: — |
| Mavericks @ Heat Mon Oct 26, 7:30 PM ET | Mavericks: — Heat: — |
| Pacers @ Bucks Mon Oct 26, 8:00 PM ET | Pacers: — Bucks: — |
| Suns @ Thunder Mon Oct 26, 8:00 PM ET | Suns: — Thunder: — |
| Hawks @ Rockets Mon Oct 26, 8:30 PM ET | Hawks: — Rockets: — |
NHL (37 games)
| Game | Cheapest after vig & fees, per side |
|---|---|
| Anaheim Ducks @ New York Islanders Tue Oct 20, 7:10 PM ET | Ducks: CROWDKalshi +134 by 0.0¢ Islanders: HOUSEBetMGM -149 by 0.3¢ |
| Colorado Avalanche @ New Jersey Devils Tue Oct 20, 7:10 PM ET | Avalanche: CROWDPolymarket -109 by 0.1¢ Devils: CROWDPolymarket -105 by 0.0¢ |
| Toronto Maple Leafs @ Columbus Blue Jackets Tue Oct 20, 7:10 PM ET | Leafs: HOUSEDraftKings +136 by 0.3¢ Jackets: CROWDPolymarket -151 by 0.4¢ |
| Los Angeles Kings @ Washington Capitals Tue Oct 20, 7:10 PM ET | Kings: CROWDPolymarket +137 by 0.2¢ Capitals: HOUSEDraftKings -154 by 0.6¢ |
| San Jose Sharks @ Montréal Canadiens Tue Oct 20, 7:10 PM ET | Sharks: CROWDPolymarket +177 by 0.2¢ Canadiens: HOUSEDraftKings -204 by 0.0¢ |
| Boston Bruins @ Dallas Stars Tue Oct 20, 8:10 PM ET | Bruins: CROWDPolymarket +143 by 0.1¢ Stars: HOUSEBetRivers -164 by 0.1¢ |
| Winnipeg Jets @ St Louis Blues Tue Oct 20, 8:10 PM ET | Jets: HOUSEBetRivers +128 by 0.4¢ Blues: HOUSEFanDuel -141 by 0.2¢ |
| Minnesota Wild @ Edmonton Oilers Tue Oct 20, 9:10 PM ET | Wild: CROWDPolymarket +121 by 0.6¢ Oilers: HOUSEDraftKings -130 by 0.2¢ |
| Detroit Red Wings @ Seattle Kraken Tue Oct 20, 9:50 PM ET | Wings: CROWDPolymarket -101 by 0.3¢ Kraken: HOUSEBetRivers -108 by 1.4¢ |
| Carolina Hurricanes @ Vancouver Canucks Tue Oct 20, 10:10 PM ET | Hurricanes: HOUSEFanatics -286 by 0.3¢ Canucks: CROWDPolymarket +257 by 1.4¢ |
| Tampa Bay Lightning @ Vegas Golden Knights Tue Oct 20, 10:40 PM ET | Lightning: CROWDPolymarket -101 by 0.3¢ Knights: HOUSEFanatics -110 by 0.9¢ |
| Panthers @ Senators Wed Oct 21, 7:30 PM ET | Panthers: CROWDKalshi -107 by 0.5¢ Senators: CROWDPolymarket -105 by 1.5¢ |
| Flyers @ Sabres Wed Oct 21, 7:30 PM ET | Flyers: CROWDKalshi +166 by 0.6¢ Sabres: CROWDKalshi -191 |
